Eredménylista: SUNSET RUN
Egyéni indulókFélmaraton (21,1 km)Férfi eredményekNői eredményekNegyedmaraton (10,5 km)Férfi eredményekNői eredményekNyolcadmaraton (5,25 km)Férfi eredményekNői eredményekGyerek, kezdő, újrakezdő (2,5 km)Férfi eredményekNői eredményekKerékpáros (25 km)Férfi eredményekNői eredményekKerékpáros (50 km)Férfi eredményekNői eredményekKerékpáros (100 km)Férfi eredményekNői eredményekCsapatokNyolcadmaraton (5,25 km)Gyerek, kezdő, újrakezdő (2,5 km)Kerékpáros (25 km)Kerekesszékes és handbike-os indulókNyolcadmaraton (5,25 km)Férfi eredményekGyerek, kezdő, újrakezdő (2,5 km)Férfi eredményekNői eredményekKerékpáros (50 km)Férfi eredmények Egyéni indulók
Félmaraton (21,1 km)
Férfi eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 1706844 | Katona Erik | 01:39:52 | |
2. | 1706583 | Gyuri Zoltán | 01:43:41 | |
3. | 1706830 | Szebeni Péter | 01:45:20 | |
4. | 1706678 | Palotas Adam | 01:54:11 | |
5. | 1706680 | Tamási Krisztián | 02:10:38 | |
6. | 1706669 | Kővágó Levente | 02:10:59 | |
7. | 1706839 | Kosaras Gábor | 02:20:47 | |
8. | 1706827 | Rohony Miklós | 02:23:15 | |
9. | 1706825 | Besenczy Máté | 02:28:48 | |
10. | 1706585 | Rónai András | 02:33:00 | |
11. | 1706661 | Kiss Sándor | 03:21:37 | |
12. | 1706756 | Bodó Balázs | 03:45:00 | |
Női eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 1706724 | Proszenikov Erzsébet | 01:53:01 | |
2. | 1706831 | Hajnalné Filipich Adrienn | 01:54:43 | |
3. | 1706708 | Urbánné Kriszti | 02:04:31 | |
4. | 1706842 | Kardos Ditke | 02:05:00 | |
5. | 1706777 | Eszes Erzsébet | 02:11:31 | |
6. | 1706710 | Kékes Szilvia | 02:14:48 | |
7. | 1706618 | Molnár Viktória | 02:15:57 | |
8. | 1706736 | Antal-Türk Nikolett | 02:17:00 | |
9. | 1706784 | Hegedűs Anikó | 02:21:00 | |
10. | 1706748 | Gesztesi Anita | 02:26:00 | |
11. | 1706833 | Mucsi Julianna | 02:28:00 | |
12. | 1706586 | Várnagy Viki | 02:33:17 | |
13. | 1706835 | Kissné Babály Bettina | 03:23:26 | |
Negyedmaraton (10,5 km)
Férfi eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 1706679 | Basa Antal | 00:48:31 | |
2. | 1706814 | Szabó Balázs György | 00:56:21 | |
3. | 1706802 | Bács Gábor | 00:57:17 | |
4. | 1706792 | Orsós Zsolt | 01:00:02 | |
5. | 1706765 | Kepl András | 01:05:55 | |
6. | 1706822 | Sasvári Gábor | 01:06:07 | |
7. | 1706773 | Halász Péter | 01:07:49 | |
8. | 1706755 | Bodnár Balázs | 01:09:55 | |
9. | 1706683 | Sziládi Ferenc | 01:10:59 | |
10. | 1706792 | Orsós Zsolt | 01:15:02 | |
11. | 1706634 | Csaba Cserép | 01:15:03 | |
12. | 1706649 | Dienes Zoltán | 01:15:44 | |
13. | 1706712 | Káldi Csaba | 01:19:19 | |
Női eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 1706738 | Czövek-Király Dóra | 00:56:44 | |
2. | 1706638 | Buzáné Bors Zsuzsanna | 01:01:40 | |
3. | 1706729 | Morauszkyné Gégény Éva | 01:02:07 | |
4. | 1706747 | Nodari Zsuzsi | 01:02:36 | |
5. | 1706577 | Turza Tímea | 01:03:01 | |
6. | 1706746 | Ördög Katalin Ilona | 01:03:05 | |
7. | 1706739 | Tősér Melinda | 01:03:38 | |
8. | 1706770 | Gráber-Papp Dorottya | 01:03:50 | |
9. | 1706611 | Viglásiné Tóth Andrea | 01:04:21 | |
10. | 1706622 | Màzás Zsuzsanna | 01:04:42 | |
11. | 1706684 | Tarjáni Stella | 01:04:52 | |
12. | 1706771 | Szabó Judit Mária | 01:05:00 | |
13. | 1706766 | Laki Judit | 01:05:21 | |
13. | 1706799 | Gombkötő Ágnes | 01:05:21 | |
14. | 1706834 | Bók Tünde | 01:05:46 | |
15. | 1706795 | kenessey andrea | 01:06:19 | |
16. | 1706754 | Gelencsér Tímea | 01:07:02 | |
17. | 1706845 | Czabányi Enikő | 01:08:31 | |
18. | 1706725 | Kovácsné Gila Erzsébet | 01:09:29 | |
19. | 1706726 | Jáni Alexandra | 01:10:28 | |
20. | 1706781 | Reizinger Kinga | 01:13:35 | |
21. | 1706672 | Bahil Katalin | 01:13:37 | |
22. | 1706801 | Lőrincz Réka | 01:13:51 | |
23. | 1706690 | Földi Tünde | 01:14:09 | |
24. | 1706816 | Szabó-Horváth Evelin | 01:15:01 | |
25. | 1706806 | Bogdán Barbara | 01:15:02 | |
26. | 1706593 | Tulipán Erika | 01:17:00 | |
26. | 1706614 | Winkler Viktória | 01:17:00 | |
27. | 1706701 | Máté Szabina | 01:18:54 | |
28. | 1706647 | Viczián Nikoletta | 01:19:01 | |
29. | 1706697 | Békés-Bajkay Ditta | 01:19:50 | |
30. | 1706671 | Herbák-Nagy Orsolya | 01:20:18 | |
31. | 1706730 | Pásztor Renáta | 01:21:27 | |
32. | 1706681 | Kovácsné Szigeti Mária | 01:22:47 | |
33. | 1706619 | Imre Sára | 01:25:10 | |
34. | 1706779 | Kókai Katalin | 01:25:50 | |
35. | 1706717 | KREUTZER PIROSKA | 01:27:24 | |
36. | 1706733 | Nagy Beáta | 01:27:37 | |
37. | 1706637 | Szórádi Stefánia | 01:36:04 | |
38. | 1706608 | Havasi Nikoletta | 01:43:00 | |
39. | 1706622 | Màzás Zsuzsanna | 01:50:14 | |
Nyolcadmaraton (5,25 km)
Férfi eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 1706702 | Szabó Zsolt | 00:21:35 | |
2. | 1706786 | Czigány Ferenc | 00:22:42 | |
3. | 1706809 | PAPP András | 00:24:55 | |
4. | 1706677 | Bertalan Péter | 00:26:11 | |
5. | 1706686 | Bartho Peter | 00:31:10 | |
6. | 1706625 | Bikki Bence | 00:31:58 | |
7. | 1706793 | Sipőcz Ádám | 00:33:20 | |
8. | 1706594 | Biró Krisztián | 00:33:22 | |
9. | 1706607 | Tóth József | 00:34:01 | |
10. | 1706832 | Doszpod Balázs | 00:36:41 | |
11. | 1706687 | Gulyás Zoltán | 00:44:33 | |
12. | 1706757 | Szabó József | 00:44:50 | |
13. | 1706629 | Horváth Gàbor | 01:04:00 | |
14. | 1706758 | Csaba Papp | 03:37:01 | |
Női eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 1706778 | Ádám Mónika | 00:26:08 | |
2. | 1706828 | Somlai Petra | 00:26:16 | |
3. | 1706836 | Kelemen Kata | 00:27:20 | |
4. | 1706624 | Koczmanné Zachár Erzsébet Anett | 00:28:18 | |
5. | 1706838 | Jobbágy Boglárka | 00:29:16 | |
6. | 1706821 | Vinkó Veronika | 00:29:24 | |
7. | 1706630 | Csintóné Schultz Eszter | 00:30:05 | |
8. | 1706581 | Baksa Katalin | 00:30:54 | |
9. | 1706790 | Galasi Gabriella | 00:33:05 | |
10. | 1706803 | Marczy Dóra | 00:33:46 | |
11. | 1706656 | Baginé Kerber Szilvia | 00:34:36 | |
12. | 1706720 | Kis Zsófia | 00:34:39 | |
13. | 1706662 | Kerekesné Kovács Orsolya | 00:34:52 | |
14. | 1706820 | Romhányi Rita | 00:34:59 | |
15. | 1706628 | Géczy Gabriella | 00:35:09 | |
16. | 1706588 | Hallgat Ágnes | 00:35:25 | |
17. | 1706635 | Tótok Zsuzsanna | 00:35:55 | |
18. | 1706817 | Genszler Andrea | 00:36:02 | |
19. | 1706673 | Mohlné Forintos Bettina | 00:36:13 | |
20. | 1706707 | Timár Hajnalka | 00:36:38 | |
21. | 1706715 | Krisztina Gerőné Nagy | 00:36:39 | |
22. | 1706652 | Dr. Szász Katalin | 00:36:52 | |
23. | 1706592 | Gál Mónika | 00:37:39 | |
24. | 1706813 | Kasza Diána | 00:38:38 | |
25. | 1706655 | Mihály Krisztina | 00:38:45 | |
26. | 1706694 | Sikesdi Mónika | 00:38:56 | |
27. | 1706718 | Borbély Edina | 00:39:32 | |
28. | 1706812 | Nyitrai Eszter | 00:39:55 | |
29. | 1706589 | Kállay Rita | 00:40:40 | |
30. | 1706604 | Peszlen Anita | 00:41:39 | |
31. | 1706703 | Dolinka Tímea | 00:41:44 | |
32. | 1706800 | Simmerné Máriás Ildikó | 00:42:00 | |
33. | 1706837 | Fülöp Adrienn | 00:42:28 | |
33. | 1706696 | Feldmann Jánosné | 00:42:28 | |
34. | 1706722 | Révész Gabriella | 00:42:29 | |
35. | 1706646 | Magyar Marianna | 00:42:34 | |
36. | 1706705 | Kató Eszter | 00:42:36 | |
37. | 1706645 | Magyar Bernadett | 00:42:48 | |
38. | 1706595 | Benkócs Gyuláné | 00:43:20 | |
39. | 1706732 | Bagdi Lívia | 00:43:29 | |
40. | 1706596 | Égerszögi Beáta | 00:44:32 | |
41. | 1706605 | Václav Ilona | 00:45:24 | |
42. | 1706582 | ÁDÁM SAROLTA | 00:45:30 | |
43. | 1706807 | Biró Cecília | 00:45:55 | |
44. | 1706676 | Scheller Virág | 00:48:18 | |
45. | 1706719 | Béres Anita | 00:55:05 | |
46. | 1706804 | Truppel Tamara | 00:57:48 | |
47. | 1706685 | Benko Brigitta | 00:59:26 | |
48. | 1706610 | Horváth Dalma | 01:31:00 | |
49. | 1706597 | Zsuzsanna Kovács | 01:43:48 | |
50. | 1706633 | Rácz Istvánné Pál Krisztina | 19:00:00 | |
Gyerek, kezdő, újrakezdő (2,5 km)
Férfi eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 1706787 | Kerekes Csaba István | 00:12:41 | |
2. | 1706808 | Biró Krisztián | 00:13:03 | |
3. | 1706783 | Dragonya Dávid | 00:16:09 | |
4. | 1706767 | Gerő Boldizsár | 00:16:26 | |
5. | 1706796 | forró zoltán | 00:20:21 | |
6. | 1706643 | Bocsi Benett | 00:22:50 | |
7. | 1706667 | Szabó Barnabás | 00:23:59 | |
8. | 1706602 | Soha Tamás Bendegúz | 01:12:06 | |
9. | 1706823 | Bartha Csaba | 01:21:06 | |
Női eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 1706580 | Dr. Császár Barbara | 00:10:52 | |
2. | 1706788 | Kiss Daniella | 00:12:35 | |
3. | 1706737 | Kiszner Norbertné | 00:14:05 | |
4. | 1706617 | Hesz Csenge Hanna | 00:14:53 | |
5. | 1706654 | Slezák Marietta | 00:17:02 | |
6. | 1706620 | Tóth-Tölgyesi Éva | 00:19:34 | |
7. | 1706631 | Kárpáti Dóra | 00:20:48 | |
8. | 1706731 | Kisiván Tímea | 00:20:51 | |
9. | 1706615 | Spanberger Mária | 00:22:58 | |
10. | 1706841 | Forró Juli | 00:23:00 | |
11. | 1706587 | Juhász Éva | 00:23:18 | |
12. | 1706768 | Vajda Zsófia | 00:23:21 | |
13. | 1706797 | forró eszter | 00:23:45 | |
14. | 1706791 | Andók Veronika | 00:24:00 | |
15. | 1706590 | Szőke Natasa Szófia | 00:37:19 | |
Kerékpáros (25 km)
Férfi eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 1706840 | Németh Zoltán | 00:50:32 | |
2. | 1706660 | Hovodzák Sándor | 00:59:29 | |
3. | 1706642 | Rendecki István Sándor | 01:20:05 | |
4. | 1706693 | Varga János | 01:20:19 | |
5. | 1706664 | Szendrei-Mikó Zoltán | 01:40:00 | |
Női eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 1706613 | Vörösné Köpcsényi Ildikó | 01:09:03 | |
2. | 1706700 | Hanea Katalin | 01:12:44 | |
3. | 1706644 | Tatár Tímea | 01:16:54 | |
4. | 1706785 | Mátyásné Kiss Mónika | 01:35:00 | |
5. | 1706666 | Szendrei-Mikóné Rigó Judit | 01:40:16 | |
6. | 1706653 | Jakabné Kertész Mariann | 01:40:39 | |
7. | 1706668 | SZABÓ LÁSZLÓNÉ | 01:51:18 | |
8. | 1706670 | Bán-Szabó Krisztina | 01:54:13 | |
Kerékpáros (50 km)
Férfi eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 1706709 | Katona Erik | 01:37:04 | |
2. | 1706716 | Gerő Dániel | 01:43:03 | |
3. | 1706794 | Gál József | 02:17:28 | |
4. | 1706650 | Gyügyei Tamás | 02:28:34 | |
5. | 1706675 | Wendelin Róbert | 04:06:51 | |
6. | 1706843 | dr. Tari István | 04:07:49 | |
Női eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 1706641 | Vismeg Józsefné | 02:40:30 | |
2. | 1706658 | Baján Szilvia | 03:14:09 | |
2. | 1706659 | Eigner Anita | 03:14:09 | |
3. | 1706651 | Wendelinné Farkas Zsanett | 04:06:51 | |
4. | 1706706 | Urbán Szilvia | 04:07:49 | |
5. | 1706706 | Urbán Szilvia | 04:22:26 | |
Kerékpáros (100 km)
Férfi eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 1706772 | Lovas Ferenc | 04:53:41 | |
Női eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 1706623 | Maduda Ibolya | 05:54:34 | |
2. | 1706789 | Lányi Brigitta Tímea | 06:24:30 | |
Csapatok
Nyolcadmaraton (5,25 km)
Helyezés | Csapat | Idő | |
---|
1. | Futó Anyucik és Apucik | 00:31:44 | |
---|
| 1706762 | Szabó Pál Szasó | 00:29:06 | |
| 1706764 | Hesz Roland | 00:29:12 | |
| 1706760 | Szarvas-Fekete Lilla | 00:32:05 | |
| 1706829 | Hesz Roland | 00:32:06 | |
| 1706763 | Szarvas Attila | 00:36:10 | |
2. | ND Nonprofit Zrt | 00:34:34 | |
---|
| 1706744 | László Erzsébet | 00:30:11 | |
| 1706741 | Ágoston Eszter | 00:34:41 | |
| 1706742 | Hinsenkamp Hedvig | 00:35:00 | |
| 1706743 | Bohn Julcsi | 00:35:45 | |
| 1706745 | Turzó Tünde | 00:36:43 | |
Gyerek, kezdő, újrakezdő (2,5 km)
Helyezés | Csapat | Idő | |
---|
1. | ND Nonprofit Zrt | 00:23:41 | |
---|
| 1706740 | Tarcali Krisztina | 00:19:30 | |
| 1706847 | Tóth Annamária | 00:20:15 | |
| 1706849 | Kovácsné Keszler Kornélia | 00:25:15 | |
| 1706850 | Flóris Mónika | 00:25:38 | |
| 1706846 | Kocsisánné Tímár Rita | 00:27:46 | |
Kerékpáros (25 km)
Helyezés | Csapat | Idő | |
---|
1. | ND Nonprofit Zrt | 01:44:40 | |
---|
| 1706751 | Szabó Attila | 01:05:12 | |
| 1706750 | Vágó Péter | 01:20:50 | |
| 1706749 | Ágoston Eszter Ágnes | 01:57:00 | |
| 1706753 | Molnár Attila | 02:08:22 | |
| 1706752 | Tarcali Krisztina | 02:12:00 | |
Kerekesszékes és handbike-os indulók
Nyolcadmaraton (5,25 km)
Férfi eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 1706688 | Gulyás András | 00:44:33 | |
2. | 1706591 | Lőrincz Dominik | 01:03:04 | |
Gyerek, kezdő, újrakezdő (2,5 km)
Férfi eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 1706576 | Lőrincz Dominik | 00:32:40 | |
Női eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 1706575 | Kovács Alexandra | 00:31:31 | |
Kerékpáros (50 km)
Férfi eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 1706612 | Nagymáté Sándor | 02:08:55 | |