Rajtlista: VIRTUALFUTOK.HU - VALENTINE RUN
Egyéni indulókFélmaraton (21,1 km)Férfi nevezőkNői nevezőkNegyedmaraton (10,5 km)Férfi nevezőkNői nevezőkNyolcadmaraton (5,25 km)Férfi nevezőkNői nevezőkGyerek, kezdő, újrakezdő (2,5 km)Férfi nevezőkNői nevezőkCsapatokNyolcadmaraton (5,25 km)Gyerek, kezdő, újrakezdő (2,5 km)Kerekesszékes és handbike-os indulókFélmaraton (21,1 km)Férfi nevezőkNegyedmaraton (10,5 km)Férfi nevezőkNyolcadmaraton (5,25 km)Férfi nevezőkGyerek, kezdő, újrakezdő (2,5 km)Férfi nevezőkNői nevezők Egyéni indulók
Félmaraton (21,1 km)
Férfi nevezők
Rajtszám | Név |
---|
1405809 | Káldi Csaba |
1405818 | Gyuri Zoltan |
1405870 | Rónai András |
1405958 | Nagy Zsolt |
1405980 | Szente Zoltán |
1405983 | Papp György |
1405995 | Ungi Lajos |
1406008 | BARS TAMÁS |
1406009 | Szekeres Márton |
1406018 | Halász Viktor |
Női nevezők
Rajtszám | Név |
---|
1405806 | Dr Mojzes Szonja |
1405808 | Máté Szabina |
1405815 | Kiska Andi |
1405851 | Hajdu Zsanett |
1405872 | Várnagy Viktória |
1405877 | Mocsáry Gabriella |
1405899 | Hegedűs Anikó |
1405959 | Antal-Türk Nikolett |
1406005 | Vincze Mária Julianna |
1406011 | Kékes Szilvia |
1406021 | Nagy Amarilla |
1406033 | Szabó Dóra |
Negyedmaraton (10,5 km)
Férfi nevezők
Rajtszám | Név |
---|
1405803 | Rendecki István Sándor |
1405836 | Girašek Peter |
1405840 | Radoslav Šimko |
1405864 | Basa Antal |
1405866 | Farkas Imre |
1405873 | Szabó Balázs György |
1405893 | Gulyás Dániel |
1405898 | Imre Péter |
1405921 | Katona Erik |
1405949 | dr. Esküdt Gábor |
1405960 | Bartho Peter |
1405965 | Szitás István |
1405990 | Dienes Zoltán |
1405996 | Fogarasi Zoltan |
1406007 | Norbert Marsa |
1406015 | Czigány Ferenc |
1406017 | Dr. Krausz Miklós |
1406027 | dr. Mészáros Ádám |
1406030 | Fábián Attila |
1406036 | Gucsi Norbert |
Női nevezők
Rajtszám | Név |
---|
1405802 | Füzi Lilla Rita |
1405807 | Dr Turzáné Tímea |
1405814 | Boczákné Cziáky Boglárka |
1405819 | Koszár-Leányvári Emőke |
1405820 | Ágota Bernadett |
1405823 | Eszes Erzsébet |
1405824 | Soproni Krisztina |
1405825 | Tulipán Erika |
1405828 | Lendvay Zsófia |
1405829 | Kis Viktória |
1405833 | Bahil Katalin |
1405835 | Kovács Karolina |
1405845 | Szepsi Bernadett |
1405849 | Simkóné Hugyik Judit |
1405850 | Békés-Bajkay Ditta |
1405852 | Bárány Boglárka |
1405853 | Varga Krisztina |
1405855 | Szalai Nikoletta |
1405860 | SIBER RITA |
1405863 | Vajda Fruzsina |
1405865 | Péczné Vida Erika |
1405868 | Bognár Renáta |
1405871 | Lengyel Lilla |
1405878 | Hegedüs Melinda |
1405886 | Juhász Szilvia |
1405889 | Horváth Eszter |
1405890 | Wágner Viktória |
1405896 | Jeszenszkyné F. Orsolya |
1405897 | Deli Krisztina |
1405900 | Szórádi Stefánia |
1405901 | Buzáné Bors Zsuzsanna |
1405904 | Benkócs Gyuláné |
1405908 | Győri Marianna |
1405912 | Wendelinné Farkas Zsanett |
1405913 | Berg Évi |
1405914 | Bodnár Andrea |
1405925 | Lennert Olga |
1405926 | Kovács Lívia |
1405927 | Kardos Ditke |
1405948 | Gesztesi Anita |
1405956 | MARCSINGÓ Bernadett |
1405964 | Szlama Orsolya |
1405967 | Libricz Mária |
1405969 | Mészàros Judit |
1405974 | Sziraky Andrea |
1405976 | Lovas Nikolett |
1405981 | Gráber-Papp Dorottya |
1405982 | Genszler Andrea |
1405986 | Tőke-Berkes Ivett |
1405992 | Blaskó Titanilla |
1405993 | Tóth Bernadett |
1405997 | Simó Melánia |
1406013 | Komáromi Erika |
1406019 | Povázsay Zsuzsanna |
1406023 | Körtvélyesi Vanda |
1406026 | Biró Zsanett |
1406053 | Buzás Tímea |
Nyolcadmaraton (5,25 km)
Férfi nevezők
Rajtszám | Név |
---|
1405812 | Hovodzák Sándor |
1405839 | Horváth Ádám |
1405846 | Gulyás Zoltán |
1405874 | Nánai Bálint |
1405892 | Varga János |
1405895 | Jeszenszky László |
1405902 | Németh Zoltán |
1405911 | Sipőcz Ádám |
1405919 | Szendrei-Mikó Zoltán |
1405922 | Horváth Attila |
1406001 | Máté Martin |
1406006 | Antal Norbert |
1406022 | Csötönyi Csaba |
1406065 | PAPP András |
Női nevezők
Rajtszám | Név |
---|
1405796 | Földi Tünde |
1405801 | Szűcs Nikolett |
1405816 | Urbánné Kriszti |
1405821 | Dr. Németh Dolóresz |
1405827 | FERENCZI BEÁTA |
1405832 | Égerszögi Beáta |
1405834 | Hataláné Antal Annamária |
1405838 | Horváth Dalma |
1405857 | Gál Mónika |
1405859 | Magyar Marianna |
1405862 | Borbély Edina |
1405867 | Báder Andrea |
1405869 | Bejczy Zsófia |
1405876 | Békési Orsolya |
1405879 | Krausz Adrienn |
1405880 | Sikesdi Mónika |
1405883 | Révész Gabriella |
1405884 | Goics Andrea |
1405885 | Kovács Tünde |
1405887 | Marjai Mária |
1405891 | Mikó Éva |
1405915 | Kovácsné Gila Erzsébet |
1405916 | Hallgat Ágnes |
1405920 | Rigó Judit |
1405932 | Baloghné Hágen Judit |
1405933 | Kiss Adrienn |
1405936 | Rehush Diána |
1405955 | Mucsi Julianna |
1405957 | Mészáros Klára |
1405961 | Benkő Brigitta |
1405962 | kenessey zsófi |
1405963 | kenessey andrea |
1405970 | Morocz Ferencne |
1405972 | Bokányi Krisztina |
1405973 | Berla Andrea |
1405977 | Bötykös Nóra |
1405979 | Peszlen Anita |
1405988 | Lendvai Csilla |
1405989 | Kovács Dorina |
1405994 | Magyar Bernadett |
1405998 | Tanyiné Katona Edit |
1405999 | Tatár Szilagyi Erika |
1406000 | Priscsákné Szekrényesi Judit |
1406002 | Romhányi Rita |
1406016 | Somlai Petra |
1406024 | Hollós Ágnes |
1406031 | Szabó Enikő |
1406037 | Horváth Ivett |
1406038 | Adam Sarolta |
Gyerek, kezdő, újrakezdő (2,5 km)
Férfi nevezők
Rajtszám | Név |
---|
1405804 | Dragonya Dávid |
1405830 | Dovigyel Dávid |
1405844 | Bánhidi Milán Gábor |
1405854 | Kiss László Barnabás |
1405931 | Hesz Roland |
1405975 | Szél Ádám |
1405984 | Kepl András |
1406052 | Szajlai János |
1406060 | Potencsik Szilárd |
Női nevezők
Rajtszám | Név |
---|
1405805 | Dragonya Melinda |
1405811 | Juhász Éva |
1405831 | Fehér Petra |
1405841 | Ádám Mónika |
1405861 | Madárnè Németh Mária |
1405875 | Nánainé Mitykó Nóra |
1405894 | Kiss Nikoletta |
1405903 | Eszter Molnar Kurdine |
1405905 | Szarvas-Fekete Lilla |
1405907 | Kardos Dorina |
1405909 | Polasek Klaudia |
1405910 | Tóth Szilvia |
1405924 | Hanea Katalin |
1405928 | Kardos Edina |
1405934 | Szabóné Kiss Éva |
1405978 | Tóth-Tölgyesi Éva |
1405985 | Baján Szilvia |
1405991 | Kiss - Fehér Éva |
1406003 | Borza Szená |
1406004 | Kálmán Leila |
1406020 | Kovácsné Szigeti Mária |
Csapatok
Nyolcadmaraton (5,25 km)
|
Nd Nonprofit Zrt. |
---|
1405947 | Ördög Katalin |
1405950 | Ágoston Eszter |
1405951 | Hinsenkamp Hedvig |
1405952 | Nodari Zsuzsi |
1405953 | Bodnárné Fiser Mónika |
1405954 | Sebők László |
Gyerek, kezdő, újrakezdő (2,5 km)
|
ND Nonprofit Zrt. |
---|
1405937 | Szabó Attila |
1405938 | Ágoston Eszter |
1405939 | Kocsisánné Tímár Rita |
1405940 | Pirovics László |
1405941 | Kiripovszky Judit |
1405942 | Bohn Julianna |
1405943 | Kovácsné Keszler Kornélia |
1405944 | Vágó Péter |
1405945 | Tóth Annamária |
1405946 | Gesztesi Anita |
Kerekesszékes és handbike-os indulók
Félmaraton (21,1 km)
Férfi nevezők
Rajtszám | Név |
---|
1405843 | Károly Kurcsics |
1405968 | vaszil györgy |
Negyedmaraton (10,5 km)
Férfi nevezők
Rajtszám | Név |
---|
1406029 | Kovács Ticián |
Nyolcadmaraton (5,25 km)
Férfi nevezők
Rajtszám | Név |
---|
1405826 | Lőrincz Dominik |
1405847 | Gulyás ANdrás |
1405906 | Horváth András |
Gyerek, kezdő, újrakezdő (2,5 km)
Férfi nevezők
Rajtszám | Név |
---|
1405797 | Lőrincz Dominik |
1405800 | Öcsi Bálint |
Női nevezők
Rajtszám | Név |
---|
1405795 | Kovács Alexa |