Eredménylista: 1848 Futam
Egyéni indulókFélmaraton (21,1 km)Férfi eredményekNői eredményekNegyedmaraton (10,5 km)Férfi eredményekNői eredményekNyolcadmaraton (5,25 km)Férfi eredményekNői eredményekGyerek, kezdő, újrakezdő (2,5 km)Férfi eredményekNői eredményekKerékpáros (25 km)Férfi eredményekNői eredményekKerékpáros (50 km)Férfi eredményekNői eredményekKerékpáros (100 km)Férfi eredményekKerekesszékes és handbike-os indulókFélmaraton (21,1 km)Férfi eredményekNyolcadmaraton (5,25 km)Férfi eredményekGyerek, kezdő, újrakezdő (2,5 km)Férfi eredményekNői eredményekKerékpáros (50 km)Férfi eredmények Egyéni indulók
Félmaraton (21,1 km)
Férfi eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 2900163 | Czigany Ferenc | 01:40:02 | Oklevél |
2. | 2900160 | Gyuri Zoltán | 01:42:29 | Oklevél |
3. | 2900087 | 4iG Tóth Árpád | 01:54:14 | Oklevél |
4. | 2900106 | Ádám Balázs | 02:10:56 | Oklevél |
5. | 2900086 | Ferenc Tímár | 02:14:43 | Oklevél |
6. | 2900139 | Reich Pál | 03:00:32 | Oklevél |
Női eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 2900046 | Sterbik andrea | 01:51:29 | Oklevél |
2. | 2900020 | Tallós Viktória | 02:17:49 | Oklevél |
3. | 2900072 | Urbán Mária | 02:18:13 | Oklevél |
4. | 2900115 | Palkovics-Szabó Nóra Sára | 02:19:46 | Oklevél |
5. | 2900018 | Ruzsicska Yvette | 02:27:59 | Oklevél |
Negyedmaraton (10,5 km)
Férfi eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 2900169 | Mogyorósi Gábor | 00:44:19 | Oklevél |
2. | 2900177 | Szabó Csaba | 00:48:59 | Oklevél |
3. | 2900136 | Győrfi Dávid | 00:49:55 | Oklevél |
4. | 2900098 | Rácz Tamás | 00:53:05 | Oklevél |
5. | 2900181 | Dakó Lajos | 00:53:19 | Oklevél |
6. | 2900114 | Palotás Ádám | 00:58:35 | Oklevél |
7. | 2900144 | BARS TAMÁS | 00:59:13 | Oklevél |
8. | 2900174 | Póka Nándor | 01:00:00 | Oklevél |
9. | 2900068 | Takács Zsolt | 01:00:41 | Oklevél |
10. | 2900102 | Boda Gábor | 01:01:34 | Oklevél |
11. | 2900117 | Duba Dávid | 01:03:01 | Oklevél |
12. | 2900110 | Kiss Andras | 01:04:00 | Oklevél |
13. | 2900148 | Tóth Márton | 01:05:27 | Oklevél |
14. | 2900021 | Csizmazia Ádám | 01:06:10 | Oklevél |
15. | 2900101 | Kasoly Gábor | 01:06:42 | Oklevél |
16. | 2900103 | Tóth Dávid | 01:12:16 | Oklevél |
17. | 2900183 | Gódor Attila | 01:17:06 | Oklevél |
Női eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 2900073 | Vizkeletiné Szabó Krisztina | 00:49:07 | Oklevél |
2. | 2900089 | Lángné Horváth Mária | 00:52:07 | Oklevél |
3. | 2900155 | Nagy Kata | 00:55:07 | Oklevél |
4. | 2900016 | Farkasné Serény Gabriella | 00:56:11 | Oklevél |
5. | 2900075 | Hornyák Klára | 01:00:00 | Oklevél |
6. | 2900081 | dr Csergő Márta | 01:03:53 | Oklevél |
7. | 2900190 | Borbála Várnagy | 01:04:19 | Oklevél |
8. | 2900145 | Edvi Dóra | 01:04:54 | Oklevél |
9. | 2900008 | Tóth Andrea | 01:08:38 | Oklevél |
10. | 2900004 | Décsei Orsolya | 01:08:53 | Oklevél |
11. | 2900105 | Hegedűa Anikó | 01:11:09 | Oklevél |
12. | 2900002 | BOGNÁR BEÁTA | 01:14:34 | Oklevél |
13. | 2900161 | Molnár Fanni | 01:16:45 | Oklevél |
14. | 2900119 | Hiri Gyöngyi | 01:17:02 | Oklevél |
15. | 2900162 | Molnár Flóra | 01:17:44 | Oklevél |
16. | 2900132 | Kis Szilvia | 01:18:00 | Oklevél |
17. | 2900116 | Petruch Andrea | 01:18:16 | Oklevél |
18. | 2900173 | dr. Józsa Krisztina | 01:19:55 | Oklevél |
19. | 2900078 | Szényi Sarolta | 01:20:48 | Oklevél |
20. | 2900095 | Babrik Emese | 01:21:20 | Oklevél |
21. | 2900011 | Huszka-Miklós Alexandra | 01:22:28 | Oklevél |
22. | 2900125 | Karakas Szilvia | 01:23:00 | Oklevél |
23. | 2900039 | Gyimes Nikoletta | 01:25:04 | Oklevél |
24. | 2900023 | Tulipán Erika | 01:25:26 | Oklevél |
25. | 2900165 | Kovácsné Makó Erika | 01:25:55 | Oklevél |
26. | 2900123 | Molnár Ildikó | 01:26:00 | Oklevél |
26. | 2900024 | Csiszér Andrea | 01:26:00 | Oklevél |
26. | 2900125 | Karakas Szilvia | 01:26:00 | Oklevél |
27. | 2900146 | Alexa Marianna | 01:26:07 | Oklevél |
28. | 2900153 | Suba Valéria | 01:31:22 | Oklevél |
Nyolcadmaraton (5,25 km)
Férfi eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 2900027 | Mogyorósi Gábor | 00:20:35 | Oklevél |
2. | 2900124 | Gáll Sándor | 00:22:31 | Oklevél |
3. | 2900109 | Nunkovics István | 00:22:56 | Oklevél |
4. | 2900179 | Turcsa Zoltán | 00:25:13 | Oklevél |
5. | 2900130 | Bartho Peter | 00:27:20 | Oklevél |
6. | 2900122 | Pusztai Ákos | 00:27:52 | Oklevél |
7. | 2900130 | Bartho Peter | 00:28:48 | Oklevél |
8. | 2900051 | Gavlik Péter | 00:29:05 | Oklevél |
9. | 2900048 | Berkes András | 00:32:07 | Oklevél |
10. | 2900040 | Ambrus Hunor István | 00:33:25 | Oklevél |
11. | 2900003 | Németh Zoltán | 00:34:07 | Oklevél |
12. | 2900010 | Polgár Zsolt | 00:35:10 | Oklevél |
13. | 2900118 | Lukács István | 00:35:53 | Oklevél |
14. | 2900104 | Már László | 00:36:29 | Oklevél |
15. | 2900097 | Varga János | 00:38:11 | Oklevél |
16. | 2900186 | Balogh Botond | 00:38:54 | Oklevél |
17. | 2900026 | Gyenge Károly | 00:39:20 | Oklevél |
18. | 2900168 | Kisberk Balázs | 00:39:21 | Oklevél |
19. | 2900166 | Kovács Kristóf | 00:44:12 | Oklevél |
20. | 2900022 | Szadai Károly | 00:44:24 | Oklevél |
21. | 2900079 | Gulyás Zoltán | 00:55:00 | Oklevél |
22. | 2900143 | Szabó Gábor | 00:55:43 | Oklevél |
23. | 2900053 | Németh Tamás | 01:16:03 | Oklevél |
Női eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 2900127 | Bánhidi Viktória | 00:24:51 | Oklevél |
2. | 2900141 | Anikó Csepeli | 00:25:15 | Oklevél |
3. | 2900007 | Csukás-Novák Nóra | 00:27:17 | Oklevél |
4. | 2900134 | Kiss Emília | 00:27:34 | Oklevél |
5. | 2900120 | Kálmán Eszter | 00:27:57 | Oklevél |
6. | 2900178 | Medgyesi Fruzsina | 00:28:16 | Oklevél |
7. | 2900128 | Viszt Anikó | 00:28:26 | Oklevél |
8. | 2900061 | Andorfi-Kovács Kitti | 00:28:38 | Oklevél |
9. | 2900150 | Mátè Anna | 00:28:39 | Oklevél |
10. | 2900029 | Orosz Gyöngyi | 00:29:17 | Oklevél |
11. | 2900135 | Hóbor Bea | 00:30:39 | Oklevél |
12. | 2900014 | Kabódi Ráchel Veronika | 00:31:53 | Oklevél |
13. | 2900184 | Boros Henriett | 00:32:38 | Oklevél |
14. | 2900052 | Gavlikné Bodnár Judit | 00:32:53 | Oklevél |
15. | 2900094 | Rogán Cecilia | 00:33:00 | Oklevél |
16. | 2900001 | Rostásné Horváth Erika | 00:33:31 | Oklevél |
17. | 2900014 | Kabódi Ráchel Veronika | 00:33:52 | Oklevél |
18. | 2900083 | Gubicza Melinda | 00:34:57 | Oklevél |
19. | 2900157 | Kozári-Mészáros Bernadett | 00:35:07 | Oklevél |
20. | 2900070 | Kovács Ágnes | 00:35:38 | Oklevél |
21. | 2900015 | Nagy Annamária | 00:36:37 | Oklevél |
22. | 2900096 | Már Lászlóné | 00:37:00 | Oklevél |
23. | 2900099 | Dr Kiss Ágnes | 00:37:06 | Oklevél |
24. | 2900076 | Csordós Diána | 00:37:29 | Oklevél |
25. | 2900009 | Beáta Vértesyné Polgár | 00:39:58 | Oklevél |
26. | 2900131 | Kis Szilvia | 00:40:04 | Oklevél |
27. | 2900063 | Szandi Beatrix | 00:40:25 | Oklevél |
28. | 2900090 | Kató Eszter | 00:42:40 | Oklevél |
29. | 2900059 | Tamás Eszter | 00:44:16 | Oklevél |
30. | 2900060 | Tamás Attiláné Erzsike | 00:48:04 | Oklevél |
31. | 2900030 | Desztics Judit | 00:50:42 | Oklevél |
32. | 2900043 | Hóra Bettina | 00:53:04 | Oklevél |
33. | 2900180 | Szabó Réka | 00:54:29 | Oklevél |
34. | 2900054 | Dr. Böcskei Renáta Marietta | 00:59:43 | Oklevél |
35. | 2900033 | Brázová Erika | 01:01:00 | Oklevél |
36. | 2900069 | Maráczi Aranka | 01:12:26 | Oklevél |
37. | 2900082 | Péntek Erzsébet | 01:13:54 | Oklevél |
38. | 2900006 | Jones Erzsébet | 05:12:20 | Oklevél |
Gyerek, kezdő, újrakezdő (2,5 km)
Férfi eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 2900175 | Bendi Barnabás | 00:16:05 | Oklevél |
2. | 2900064 | dr. Jólesz J. József | 00:17:59 | Oklevél |
3. | 2900065 | Farkas Tamás | 00:18:38 | Oklevél |
4. | 2900164 | Bánhidi Milán | 00:20:05 | Oklevél |
5. | 2900013 | Szendrei-Mikó Zoltán | 00:39:33 | Oklevél |
6. | 2900182 | Bartha Csaba | 00:45:59 | Oklevél |
7. | 2900057 | Németh-Böcskei Patrik | 01:13:22 | Oklevél |
Női eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 2900088 | Láng Réka | 00:11:58 | Oklevél |
2. | 2900041 | Görögh Zsóka | 00:12:49 | Oklevél |
3. | 2900012 | Winkler Ágnes | 00:17:51 | Oklevél |
4. | 2900137 | Szűcs Bori | 00:21:43 | Oklevél |
5. | 2900066 | Orosz Linda | 00:22:37 | Oklevél |
6. | 2900129 | Benkő Brigitta | 00:23:31 | Oklevél |
7. | 2900167 | Kovács Lili | 00:24:41 | Oklevél |
8. | 2900172 | Alföldi - Fülöp Adrienn | 00:26:00 | Oklevél |
9. | 2900038 | Fazekas Edit | 00:27:20 | Oklevél |
10. | 2900036 | Mózer-Stibernik Renata | 00:28:21 | Oklevél |
11. | 2900031 | Juhász Éva | 00:28:25 | Oklevél |
12. | 2900093 | Baján Szilvia | 00:31:47 | Oklevél |
13. | 2900074 | Lukács Anna Melinda | 00:35:25 | Oklevél |
14. | 2900056 | Németh-Böcskei Boglárka | 00:58:00 | Oklevél |
Kerékpáros (25 km)
Férfi eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 2900188 | Berecz Zsolt | 01:01:59 | Oklevél |
2. | 2900084 | Csabai Sándor Csaba | 01:37:00 | Oklevél |
Női eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 2900189 | Tóth Judit | 00:58:09 | Oklevél |
2. | 2900037 | Wendelinné Farkas Zsanett | 00:58:18 | Oklevél |
3. | 2900126 | Szabó Lászlóné | 01:10:00 | Oklevél |
4. | 2900045 | Fejes Emese | 01:21:00 | Oklevél |
5. | 2900107 | Hegedüs Melinda | 01:29:00 | Oklevél |
6. | 2900100 | Matyeákné Tünde | 01:46:08 | Oklevél |
7. | 2900152 | Baráth Gyuláné Zsuzsánna | 01:46:52 | Oklevél |
Kerékpáros (50 km)
Férfi eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 2900171 | Varga László | 02:01:13 | Oklevél |
2. | 2900149 | Szekeres Márton | 03:16:05 | Oklevél |
Női eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 2900062 | Deményné Polgár Zsuzsanna | 01:35:00 | Oklevél |
Kerékpáros (100 km)
Férfi eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 2900121 | Käfer Gábor | 04:35:23 | Oklevél |
Kerekesszékes és handbike-os indulók
Félmaraton (21,1 km)
Férfi eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 2900140 | Kovács Zsolt | 01:34:22 | Oklevél |
Nyolcadmaraton (5,25 km)
Férfi eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 2900138 | Szabó László | 00:30:53 | Oklevél |
2. | 2900080 | Gulyás András | 00:55:00 | Oklevél |
Gyerek, kezdő, újrakezdő (2,5 km)
Férfi eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 2900017 | Lőrincz Dominik | 00:28:32 | Oklevél |
Női eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 2900019 | Kovács Alexa | 00:31:47 | Oklevél |
Kerékpáros (50 km)
Férfi eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
---|
1. | 2900091 | Vaszil Gyorgy | 02:33:43 | Oklevél |